经费预算表(自科分次拨款)
日期:2017-11-16 16:50:49 发布人:admin_jyyfxx 浏览量:121
湖南女子学院科研经费预算表 | ||||
年 月 日 项目批准编号: 单位: 元 | ||||
项目名称 | ||||
立项年度 | 项目批准单位 | |||
项目研究年限 | 第一次到账年份 | |||
本次到账经费 | 前期已到账金额 | |||
上级拨款金额 | 配套金额 | |||
项目预算总金额 | 财务代码 (首次拨款不需要填写) |
|||
经费类别 | 拨款金额预算 | 配套金额预算 | 项目预算总金额 | 第一次 拨款 |
1.资料费 | ||||
2.数据采集费 | ||||
3.会议费/差旅费/国际合作与交流费 | ||||
4.专家咨询费 | ||||
5.劳务费 | ||||
6.印刷出版费/宣传费 | ||||
7.设备费 | ||||
8.材料费 | ||||
9.测试化验加工费 | ||||
10.燃料动力费 | ||||
11.信息传播/知识产权事务费 | ||||
12.其他费用 | ||||
13.科研管理费 | ||||
14.间接成本 | ||||
15.绩效支出 | ||||
总 计 | ||||
项目负责人亲笔 签名: 年 月 日 |
系部负责人意见 签章: 年 月 日 |
科研处负责人意见 签章: 年 月 日 |
财务处负责人意见 签章: 年 月 日 |
|
填写要求: | ||||
1.本表格请填写一式五份(项目负责人、系部、科研处、财务处、审计处各1份),填写说明 | ||||
可以附后,预算一旦制定原则上不予调剂。 | ||||
2.按照项目总金额编制预算,其中第8.9.10项开支仅限自科基金项目开支。 | ||||
3.立项单位对各项开支比例有明确规定的,按照立项单位的要求填写。 | ||||
4.有批复资金预算的项目必须严格按照立项单位的经费预算填写,不得随意调整。 | ||||
5.若以上“经费类别”与立项单位的预算类别不一致时,可以根据立项单位的预算类别进 | ||||
行修改。 | ||||
- 上一篇:湖南女子学院教师监考...
- 下一篇:经费预算表(自科)...